Presidenziali Uganda 2001
Elezioni presidenziali nel mondo |
12/03/2001 | |||||
Candidati Presidente | partiti/coalizioni | voti validi | voti validi in % | ||
Yoweri Museveni | Independent | 5.123.360 | 69,33 | ||
Kizza Besigye | Independent | 2.055.795 | 27,82 | ||
Aggrey Awori | Independent | 103.915 | 1,41 | ||
Kibirige Mayanja | Independent | 73.790 | 1,00 | ||
Francis Bwengye | Independent | 22.751 | 0,31 | ||
Karuhanga Chapaa | Independent | 10.080 | 0,14 | ||
_Totale | 7.389.691 | 100,00 | |||
Elettori | Votanti | Votanti in % | Voti validi in % | Schede non valide | Schede non valide in % |
10.775.836 | 7.576.144 | 70,31 | 68,58 | 186.453 | 1,73 |
Fonti: https://en.wikipedia.org/wiki/2001_Ugandan_presidential_election e https://africanelections.tripod.com/ug.html (elaborazione Roberto Brocchini) |