Get Adobe Flash player

Senato 2018

Valutazione attuale: / 0
ScarsoOttimo 
ARCHIVIO ELETTORALE ITALIANO
Senato 2018 seggi uninominali (escluso Valle d'Aosta e circoscrizione estero)
partito voti validi voti validi in % seggi seggi in % S-V
Coalizione di Centrodestra 11.327.549 37,50 58 50,43 12,94
Movimento 5 Stelle 9.733.928 32,22 44 38,26 6,04
Coalizione di Centrosinistra 6.947.199 23,00 13 11,30 -11,69
Liberi e Uguali 991.159 3,28 0,00 -3,28
Potere al Popolo! 320.493 1,06 0,00 -1,06
Casapound Italia 259.718 0,86 0,00 -0,86
Il Popolo della Famiglia 211.759 0,70 0,00 -0,70
Italia agli Italiani 149.907 0,50 0,00 -0,50
Partito Comunista 101.648 0,34 0,00 -0,34
Partito Valore Umano 38.749 0,13 0,00 -0,13
Per una Sinistra Rivoluzionaria 32.623 0,11 0,00 -0,11
Partito Repubblicano Italiano - Ala 27.384 0,09 0,00 -0,09
Grande Nord 17.507 0,06 0,00 -0,06
Autodeterminatzione 20.468 0,07 0,00 -0,07
Lista del Popolo per la Costituzione 10.356 0,03 0,00 -0,03
Destre Unite/Forconi 6.229 0,02 0,00 -0,02
Democrazia Cristiana 5.532 0,02 0,00 -0,02
Patto per l'Autonomia 5.015 0,02 0,00 -0,02
Siamo 1.402 0,00 0,00 0,00
Sms/Stato Moderno Solidale 1.384 0,00 0,00 0,00
Rinascimento Mir 354 0,00 0,00 0,00
_Totale 30.210.363 100 115 100
Coalizione di Centrodestra: Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia, Noi con l'Italia/Udc. Coalizione di Centrosinistra: Partito Democratico, +Europa, Italia Europa Insieme, Civica Popolare Lorenzin
Elettori Votanti Votanti in % Voti validi in % Schede non valide (bianche incluse) Schede non valide in % Schede bianche Schede bianche in %
42.780.033 31.231.814 73,01 70,62 1.021.451 2,39 376.765 0,88
Indice di Gallagher 13,31
Neffe 3,35
Neffp 2,42
R= Tasso di riduzione partitica (Neffe-Neffp/Neffe) 0,28
Numero di partiti 3
Senato 2018 seggi proporzionali (escluso Valle d'Aosta e circoscrizione estero)
partito voti validi voti validi in % seggi seggi in % S-V
Movimento 5 Stelle 9.733.928 32,22 67 34,90 2,68
Partito Democratico 5.783.360 19,14 43 22,40 3,25
Lega Nord 5.321.537 17,61 37 19,27 1,66
Forza Italia 4.358.004 14,43 33 17,19 2,76
Fratelli d'Italia con Giorgia Meloni 1.286.606 4,26 7 3,65 -0,61
Liberi e Uguali 991.159 3,28 4 2,08 -1,20
+Europa 714.821 2,37 0,00 -2,37
Noi con l'Italia/Udc 361.402 1,20 0,00 -1,20
Potere al Popolo! 320.493 1,06 0,00 -1,06
Casapound Italia 259.718 0,86 0,00 -0,86
Il Popolo della Famiglia 211.759 0,70 0,00 -0,70
Italia Europa Insieme 163.454 0,54 0,00 -0,54
Civica Popolare Lorenzin 157.282 0,52 0,00 -0,52
Sudtiroler Volkspartei-Partito Autonomista Trentino Tirolese 128.282 0,42 1 0,52 0,10
Italia agli Italiani 149.907 0,50 0,00 -0,50
Partito Comunista 101.648 0,34 0,00 -0,34
Partito Valore Umano 38.749 0,13 0,00 -0,13
Per una Sinistra Rivoluzionaria 32.623 0,11 0,00 -0,11
Partito Repubblicano Italiano - Ala 27.384 0,09 0,00 -0,09
Grande Nord 17.507 0,06 0,00 -0,06
Autodeterminatzione 20.468 0,07 0,00 -0,07
Lista del Popolo per la Costituzione 10.356 0,03 0,00 -0,03
Destre Unite/Forconi 6.229 0,02 0,00 -0,02
Democrazia Cristiana 5.532 0,02 0,00 -0,02
Patto per l'Autonomia 5.015 0,02 0,00 -0,02
Siamo 1.402 0,00 0,00 0,00
Sms/Stato Moderno Solidale 1.384 0,00 0,00 0,00
Rinascimento Mir 552 0,00 0,00 0,00
_Totale 30.210.561 100 192 100
Nei collegi di Bressanone e Merano l'Svp ha partecipato da sola.
Elettori Votanti Votanti in % Voti validi in % Schede non valide (bianche incluse) Schede non valide in % Schede bianche Schede bianche in %
42.780.033 31.231.814 73,01 70,62 1.021.451 2,39 376.765 0,88
Indice di Gallagher 4,49
Neffe 5,10
Neffp 4,16
R= Tasso di riduzione partitica (Neffe-Neffp/Neffe) 0,18
Numero di partiti 7
Senato 2018 (collegio Valle d'Aosta)
partito voti validi voti validi in % seggi seggi in % S-V
Partito Democratico-Union Valdôtaine Progressiste-Union Valdôtaine-Edelweiss Popolare Autonomista Valdostano 15.958 25,76 1 100,00 74,24
Movimento 5 Stelle 14.398 23,25 0,00 -23,25
Lega 11.004 17,77 0,00 -17,77
Per Tutti - Pour Tous - Pe Tcheut 9.659 15,59 0,00 -15,59
Forza Italia-Fratelli d'Italia-Nuova Valle d'Aosta 5.223 8,43 0,00 -8,43
Risposta Civica 1.911 3,09 0,00 -3,09
Potere al Popolo! 1.688 2,73 0,00 -2,73
Casapound Italia 1.207 1,95 0,00 -1,95
Partito Valore Umano 890 1,44 0,00 -1,44
_Totale 61.938 100 1 100
Vallée d'Aoste - Tradition et Progrès: Partito Democratico, Union Valdôtaine, Union Valdôtaine Progressiste, Edelweiss. Per Tutti - Pour Tous - Pe Tcheut: Autonomie Liberté Participation Écologie, Stella Alpina, Pour Notre Vallée.
Elettori Votanti Votanti in % Voti validi in % Schede non valide (bianche incluse) Schede non valide in % Schede bianche Schede bianche in %
92.087 66.670 72,40 67,26 4.732 5,14 1.631 1,77
Senato 2018 (Circoscrizione estero)
partito voti validi voti validi in % seggi seggi in % S-V
Partito Democratico 279.489 27,08 2 33,33 6,25
Lega-Forza Italia-Fratelli d'Italia 226.885 21,98 2 33,33 11,35
Movimento 5 Stelle 182.715 17,70 0,00 -17,70
Movimento Associativo Italiani all'Estero (MAIE) 110.879 10,74 1 16,67 5,92
Unione Sudamericana Emigrati Italiani (USEI) 68.233 6,61 1 16,67 10,06
Liberi e Uguali 57.761 5,60 0,00 -5,60
+Europa 55.625 5,39 0,00 -5,39
Civica Popolare Lorenzin 32.660 3,16 0,00 -3,16
Noi con l'Italia/Udc 10.856 1,05 0,00 -1,05
Movimento delle Libertà 6.960 0,67 0,00 -0,67
_Totale 1.032.063 100 6 100
Elettori Votanti Votanti in % Voti validi in % Schede non valide (bianche incluse) Schede non valide in % Schede bianche Schede bianche in %
3.835.780 1.160.985 30,27 26,91 128.922 3,36 17.508 0,46
Fonti: archivio Ministero Interno (elaborazione Roberto Brocchini)

Ultimo aggiornamento (Venerdì 12 Febbraio 2021 13:10)