Get Adobe Flash player

Burkina Faso 2020

Valutazione attuale: / 0
ScarsoOttimo 
Elezioni legislative nel mondo
2020
Partiti/Coalizioni voti in valori assoluti % voti seggi in valori assoluti %seggi S-V S/V
Mouvement du Peuple pour le Progrès 980.687 36,15 56 44,09 7,94 1,22
Congres pour la Démocratie et le Progrès 376.941 13,90 20 15,75 1,85 1,13
Union pour le Progrès et le Changement 288.902 10,65 12 9,45 -1,20 0,89
Nouveau Temps pour la Démocratie 159.286 5,87 13 10,24 4,36 1,74
Alliance pour la Démocratie et la Fédération-Rassemblement Démocratique Africain 69.954 2,58 3 2,36 -0,22 0,92
Union pour la Renaissance/Parti Sankariste 69.524 2,56 5 3,94 1,37 1,54
Rassemblement Patriotique pour l'lntégrité 68.312 2,52 3 2,36 -0,16 0,94
Parti pour le Développement et le Changement 57.326 2,11 3 2,36 0,25 1,12
Mouvement pour le Burkina du Futur 55.992 2,06 4 3,15 1,09 1,53
Nouvelle Alliance du Faso 49.048 1,81 0,00 -1,81 0,00
Convention Nationale pour le Progrès 39.988 1,47 2 1,57 0,10 1,07
Mouvement Agir Ensemble pour le Burkina Faso 36.846 1,36 2 1,57 0,22 1,16
Alliance Panafricaine pour la Refondation - Tiligré 30.954 1,14 1 0,79 -0,35 0,69
Union pour la République et la Démocratie 29.536 1,09 0,00 -1,09 0,00
Progressistes Unis pour le Renouveau 29.405 1,08 1 0,79 -0,30 0,73
Parti pour la Démocratie et le Socialisme 27.877 1,03 1 0,79 -0,24 0,77
Mouvement SENS 27.334 1,01 0,00 -1,01 0,00
Mouvement Patriotique pour le salut 26.579 0,98 0,00 -0,98 0,00
Organisation pour la Democratie et le Travail 24.947 0,92 0,00 -0,92 0,00
Mouvement pour le Changement et la Renaissance 22.837 0,84 0,00 -0,84 0,00
Alliance des Forces pour l'Alternance 21.501 0,79 0,00 -0,79 0,00
Convergence pour le Progrès et la Solidarité / Génération 3 21.224 0,78 1 0,79 0,00 1,01
Front Africain pour le Changement 12.348 0,46 0,00 -0,46 0,00
Rassemblement des Patriotes pour le Renouveau 12.006 0,44 0,00 -0,44 0,00
lndependants associes 11.426 0,42 0,00 -0,42 0,00
Soleil d'Avenir 11.256 0,41 0,00 -0,41 0,00
Parti Democratique pour !'Integration et la Solidarite-Laafia 10.548 0,39 0,00 -0,39 0,00
Alliance Travailliste pour le Developpement 9.499 0,35 0,00 -0,35 0,00
Alliances des Démocrates du Burkina 8.412 0,31 0,00 -0,31 0,00
Burkina Yirwa 8.104 0,30 0,00 -0,30 0,00
Mouvement des Jeunes Patriotes pour le Progrés 7.067 0,26 0,00 -0,26 0,00
Congres pour la Renaissance et le Progrès 6.918 0,26 0,00 -0,26 0,00
Le Faso Autrement 6.493 0,24 0,00 -0,24 0,00
Union Pour la République 6.391 0,24 0,00 -0,24 0,00
Alternative Patriotique Panafricaine / Burkindi 6.221 0,23 0,00 -0,23 0,00
Sidwaya 6.046 0,22 0,00 -0,22 0,00
Mouvement du Peuple pour la Democratie 5.840 0,22 0,00 -0,22 0,00
Mouvement pour la Démocratie en Afrique 5.647 0,21 0,00 -0,21 0,00
Union Democratique Burkinabe pour la Renaissance 5.591 0,21 0,00 -0,21 0,00
Notre Cause Commune 5.014 0,18 0,00 -0,18 0,00
Rassemblement des Burkinabé pour le Progrès 4.911 0,18 0,00 -0,18 0,00
Rassemblement du Peuple pour le Travail 4.843 0,18 0,00 -0,18 0,00
Parti pour le Renouveau Democratique 4.237 0,16 0,00 -0,16 0,00
Union des Forces Centristes 4.132 0,15 0,00 -0,15 0,00
Congres des Nations Africaines/Burkina Faso 4.106 0,15 0,00 -0,15 0,00
Rassemblement Pour le Burkina 4.072 0,15 0,00 -0,15 0,00
Parti du Peuple Républicain 3.452 0,13 0,00 -0,13 0,00
Parti de la Justice et du Developpement 3.084 0,11 0,00 -0,11 0,00
Union Nationale des lndependants pour le Changement 2.809 0,10 0,00 -0,10 0,00
Parti pour la Democratie et la Jeunesse 2.610 0,10 0,00 -0,10 0,00
Alliance des Démocrates pour le Développement 2.137 0,08 0,00 -0,08 0,00
Mouvement des lntellectuels pour le Développement 2.098 0,08 0,00 -0,08 0,00
Alliance Soleil du Progrès 1.810 0,07 0,00 -0,07 0,00
Alliance pour la Renaissance, la Démocratie et l'Intégration 1.784 0,07 0,00 -0,07 0,00
Coalition des Forces Démocratiques pour un vrai changement 1.709 0,06 0,00 -0,06 0,00
Parti pour le Travail et la Démocratie 1.536 0,06 0,00 -0,06 0,00
Parti Ecologiste pour un Développement Nouveau 1.481 0,05 0,00 -0,05 0,00
Mouvement Panafricain des Forces Unies pour le Travail, l'Union 699 0,03 0,00 -0,03 0,00
Parti Centriste pour la Démocratie et le Progrès 628 0,02 0,00 -0,02 0,00
Nouvelle Initiative Démocratique/Parti d'Action des Peuples 600 0,02 0,00 -0,02 0,00
La Marche pour la Patrie 31 0,00 0,00 0,00 0,00
Voti validi 2.712.596 100,00 127 100,00
Elettori Votanti Votanti in % Voti validi in % Schede non valide Schede non valide in %
5.517.015 3.317.193 60,13 49,17 157.543 2,86
Indice di Gallagher 7,11
Neffe 5,90
Neffp 4,11
R= Tasso di riduzione partitica (Neffe-Neffp/Neffe) 0,30
Numero di partiti 14
Fonti: https://fr.wikipedia.org/wiki/Élections_législatives_de_2020_au_Burkina_Faso e https://www.ceni.bf/resultats_elections2020/files/leg/REPRTITION%20DES%20SIEGES%20NATIONALE%20-%2028%2011%202020%20%C3%A0%2022H.pdf (elaborazione Roberto Brocchini)