Get Adobe Flash player

Guyana 2020

Valutazione attuale: / 0
ScarsoOttimo 
Elezioni legislative nel mondo
2020
Partiti/Coalizioni voti in valori assoluti % voti seggi in valori assoluti %seggi S-V S/V
A Partnership for National Unity-Alliance for Change 236.928 49,82 33 50,77 0,95 1,02
People's Progressive Party 229.481 48,26 32 49,23 0,98 1,02
Liberty and Justice Party 2.667 0,56 0,00 -0,56 0,00
A New and United Guyana 2.286 0,48 0,00 -0,48 0,00
Change Guyana 2.030 0,43 0,00 -0,43 0,00
People's Republic Party 864 0,18 0,00 -0,18 0,00
The Citizenship Initiative 680 0,14 0,00 -0,14 0,00
United Republican Party 393 0,08 0,00 -0,08 0,00
The New Movement 227 0,05 0,00 -0,05 0,00
Voti validi 475.556 100,00 65 100,00
Elettori Votanti Votanti in % Voti validi in % Schede non valide Schede non valide in %
661.378 479.453 72,49 71,90 3.897 0,59
Indice di Gallagher 1,15
Neffe 2,08
Neffp 2,00
R= Tasso di riduzione partitica (Neffe-Neffp/Neffe) 0,04
Numero di partiti 2
Fonti: https://en.wikipedia.org/wiki/2020_Guyanese_general_election e https://www.gecom.org.gy// (elaborazione Roberto Brocchini)