Legislative Dominica 2019
Elezioni legislative nel mondo |
2019 | ||||||
Partiti/Coalizioni | voti in valori assoluti | % voti | seggi in valori assoluti | %seggi | S-V | S/V |
Dominica Labour Party | 23.643 | 59,01 | 18 | 85,71 | 26,71 | 1,45 |
United Workers Party | 16.424 | 40,99 | 3 | 14,29 | -26,71 | 0,35 |
Voti validi | 40.067 | 100,00 | 21 | 100,00 | ||
Elettori | Votanti | Votanti in % | Voti validi in % | Schede non valide | Schede non valide in % | |
74.895 | 40.760 | 54,42 | 53,50 | 693 | 0,93 | |
Indice di Gallagher | 26,71 | |||||
Neffe | 1,94 | |||||
Neffp | 1,32 | |||||
R= Tasso di riduzione partitica (Neffe-Neffp/Neffe) | 0,32 | |||||
Numero di partiti | 2 | |||||
Fonti: http://www.caribbeanelections.com/dm/elections/dm_results_2019.asp (elaborazione Roberto Brocchini) |