Get Adobe Flash player

Namibia 2019

Valutazione attuale: / 0
ScarsoOttimo 
Elezioni legislative nel mondo
2019
Partiti/Coalizioni voti in valori assoluti % voti seggi in valori assoluti %seggi S-V S/V
SWAPO 536.861 65,45 63 65,63 0,17 1,00
Popular Democratic Movement 136.576 16,65 16 16,67 0,02 1,00
Landless People's Movement 38.956 4,75 4 4,17 -0,58 0,88
National Unity Democratic Organisation 16.066 1,96 2 2,08 0,12 1,06
All People's Party 14.644 1,79 2 2,08 0,30 1,17
United Democratic Front 14.644 1,79 2 2,08 0,30 1,17
Republican Party 14.546 1,77 2 2,08 0,31 1,17
Namibian Economic Freedom Fighters 13.580 1,66 2 2,08 0,43 1,26
Rally for Democracy and Progress 8.953 1,09 1 1,04 -0,05 0,95
Christian Democratic Voice Party 5.841 0,71 1 1,04 0,33 1,46
SWANU 5.330 0,65 1 1,04 0,39 1,60
Congress of Democrats 4.654 0,57 0,00 -0,57 0,00
Namibia Democratic Party 4.559 0,56 0,00 -0,56 0,00
Workers Revolutionary Party 3.212 0,39 0,00 -0,39 0,00
National Patriotic Front 1.785 0,22 0,00 -0,22 0,00
Voti validi 820.207 100,00 96 100,00
Elettori Votanti Votanti in % Voti validi in %
1.358.468 820.227 60,38 60,38
Indice di Gallagher 0,98
Neffe 2,17
Neffp 2,16
R= Tasso di riduzione partitica (Neffe-Neffp/Neffe) 0,01
Numero di partiti 11
Fonti: http://en.wikipedia.org/wiki/Namibian_general_election,_2019 e https://www.ecn.na/wp-content/uploads/2019/12/Final-Election-Results-Announcement-Speech-ECN-Chair-30-Nov-2019.pdf (elaborazione Roberto Brocchini)