Get Adobe Flash player

Isole Salomone 2019

Elezioni legislative nel mondo
2019
Partiti/Coalizioni voti in valori assoluti % voti seggi in valori assoluti %seggi S-V S/V
Solomon Islands Democratic Party 42.245 13,64 8 15,69 2,05 1,15
Solomon Islands United Party 32.302 10,43 2 3,92 -6,51 0,38
Kadere Party 29.426 9,50 8 15,69 6,19 1,65
United Democratic Party 25.295 8,17 4 7,84 -0,32 0,96
Democratic Alliance Party 19.720 6,37 3 5,88 -0,48 0,92
People's Alliance Party 18.573 6,00 3 5,88 -0,11 0,98
People First Party 11.419 3,69 1 1,96 -1,73 0,53
Solomon Islands Party for Rural Advancement 9.878 3,19 1 1,96 -1,23 0,61
National Transformation Party 4.622 1,49 0,00 -1,49 0,00
Pan Melanesian Congress Party 1.514 0,49 0,00 -0,49 0,00
Green Party Solomon Islands 619 0,20 0,00 -0,20 0,00
New Nation Party 593 0,19 0,00 -0,19 0,00
Peoples Progressive Party 381 0,12 0,00 -0,12 0,00
Independents 113.178 36,54 21 41,18 4,64 1,13
Voti validi 309.765 100,00 51 100,00
Elettori Votanti Votanti in % Voti validi in % Schede non valide Schede non valide in %
359.523 310.667 86,41 86,16 902 0,25
Indice di Gallagher 6,79
Neffe 18,04
Neffp 15,48
R= Tasso di riduzione partitica (Neffe-Neffp/Neffe) 0,14
Numero di partiti 8
Fonti: https://en.wikipedia.org/wiki/2019_Solomon_Islands_general_election e http://solomonselections.org/wp-content/uploads/2019/06/Solomons-Election-Database-1980-2019-SIMPLE-FOR-WEBSITE.xlsx (elaborazione Roberto Brocchini)

Ultimo aggiornamento (Lunedì 21 Ottobre 2019 20:17)