Get Adobe Flash player

Australia Camera Rappresentanti 2019

Elezioni legislative nel mondo
2019
Partiti/Coalizioni voti in valori assoluti % voti seggi in valori assoluti %seggi S-V S/V
Australian Labor Party 4.752.160 33,34 68 45,03 11,69 1,35
Liberal Party 3.989.404 27,99 44 29,14 1,15 1,04
The Greens 1.482.923 10,40 1 0,66 -9,74 0,06
Liberal National Party of Queesland 1.236.401 8,67 23 15,23 6,56 1,76
National Party 642.233 4,51 10 6,62 2,12 1,47
United Australia Party 488.817 3,43 0,00 -3,43 0,00
Pauline Hanson's One Nation 438.587 3,08 0,00 -3,08 0,00
Animal Justice Party 116.675 0,82 0,00 -0,82 0,00
Christian Democratic Party 97.513 0,68 0,00 -0,68 0,00
Fraser Anning's Conservative National Party 77.203 0,54 0,00 -0,54 0,00
Katter's Australian Party 69.736 0,49 1 0,66 0,17 1,35
Centre Alliance 46.931 0,33 1 0,66 0,33 2,01
Shooters, Fishers and Farmers 41.479 0,29 0,00 -0,29 0,00
Country Liberal Party 38.837 0,27 0,00 -0,27 0,00
Sustainable Australia 35.618 0,25 0,00 -0,25 0,00
Liberal Democrats 34.666 0,24 0,00 -0,24 0,00
Derryn Hinch's Justice Party 26.803 0,19 0,00 -0,19 0,00
Western Australia Party 25.298 0,18 0,00 -0,18 0,00
Australian Christians 23.802 0,17 0,00 -0,17 0,00
Democratic Labor Party 18.287 0,13 0,00 -0,13 0,00
Rise Up Australia Party 14.032 0,10 0,00 -0,10 0,00
Science Party 12.617 0,09 0,00 -0,09 0,00
Victorian Socialists 12.453 0,09 0,00 -0,09 0,00
Reason Australia 8.895 0,06 0,00 -0,06 0,00
Australian Progressives 7.759 0,05 0,00 -0,05 0,00
Australia First Party (NSW) Incorporated 6.786 0,05 0,00 -0,05 0,00
The Great Australia Party 5.355 0,04 0,00 -0,04 0,00
Citizens Electoral Council 3.267 0,02 0,00 -0,02 0,00
Socialist Equality Party 2.866 0,02 0,00 -0,02 0,00
Socialist Alliance 2.447 0,02 0,00 -0,02 0,00
Australian Better Families 2.072 0,01 0,00 -0,01 0,00
Australian Democrats 2.039 0,01 0,00 -0,01 0,00
Australian Workers Party 1.676 0,01 0,00 -0,01 0,00
Love Australia or Leave 1.564 0,01 0,00 -0,01 0,00
Child Protection Party 1.219 0,01 0,00 -0,01 0,00
Non-Custodial Parents Party 1.213 0,01 0,00 -0,01 0,00
Involuntary Medication Objectors (Vaccination/Fluoride) Party 1.179 0,01 0,00 -0,01 0,00
VOTEFLUX.ORG/Upgrade Democracy! 602 0,00 0,00 0,00 0,00
Independents 481.979 3,38 3 1,99 -1,39 0,59
Voti validi 14.253.393 100,00 151 100,00
Liberal-National Coalition: Liberal Party, National Party, Liberal National Party of Queesland, Country Liberal Party of Northern Territory.
Elettori Votanti Votanti in % Voti validi in % Schede non valide Schede non valide in %
16.419.543 15.088.616 91,89 86,81 835.223 5,09
Indice di Gallagher 12,32
Neffe 4,71
Neffp 3,17
R= Tasso di riduzione partitica (Neffe-Neffp/Neffe) 0,33
Numero di partiti 7
Fonti: https://en.wikipedia.org/wiki/Results_of_the_2019_Australian_federal_election_(House_of_Representatives) e https://results.aec.gov.au/24310/Website/HouseStateFirstPrefsByParty-24310-NAT.htm (elaborazione Roberto Brocchini)