Età media deputati e senatori dal 1948
Legislatura | Età media deputati | Età media senatori |
I | 45,22 | 58,24 |
II | 46,78 | 58,23 |
III | 46,54 | 57,91 |
IV | 47,65 | 57,91 |
V | 47,98 | 54,57 |
VI | 48,57 | 54,44 |
VII | 47,12 | 53,63 |
VIII | 47,74 | 54,86 |
IX | 48,19 | 56,29 |
X | 49,21 | 56,2 |
XI | 48,9 | 55,19 |
XII | 46,39 | 53,58 |
XIII | 47,54 | 54,46 |
XIV | 49,87 | 55,64 |
XV | 51,41 | 57,12 |
XVI | 50,31 | 56,29 |
XVII | 45,66 | 54,34 |
XVIII | 44,33 | 52,12 |
Fonte: Openpolis |
Ultimo aggiornamento (Mercoledì 16 Ottobre 2019 11:10)