Get Adobe Flash player

Legislative Grenada 2018

Valutazione attuale: / 0
ScarsoOttimo 
Elezioni legislative nel mondo
2018
Partiti/Coalizioni voti in valori assoluti % voti seggi in valori assoluti %seggi S-V S/V
New National Party 33.786 58,91 15 100,00 41,09 1,70
National Democratic Congress 23.243 40,53 0,00 -40,53 0,00
Grenada Progressive Movement 87 0,15 0,00 -0,15 0,00
The Liberal Party 49 0,09 0,00 -0,09 0,00
Grenada Renaissance Party 44 0,08 0,00 -0,08 0,00
The Progress Party 42 0,07 0,00 -0,07 0,00
Grenada Empowerment Movement 25 0,04 0,00 -0,04 0,00
Grenada United Patriotic Movement 10 0,02 0,00 -0,02 0,00
Independents 68 0,12 0,00 -0,12 0,00
Voti validi 57.354 100,00 15 100,00
Elettori Votanti Votanti in % Voti validi in % Schede non valide Schede non valide in %
78.236 57.621 73,65 73,31 267 0,34
Indice di Gallagher 40,81
Neffe 1,96
Neffp 1,00
R= Tasso di riduzione partitica (Neffe-Neffp/Neffe) 0,49
Numero di partiti 1
Fonti: https://en.wikipedia.org/wiki/Grenadian_general_election,_2018 e http://www.caribbeanelections.com/gd/elections/gd_results_2018.asp (elaborazione Roberto Brocchini)