Presidenziali Finlandia 2018
Elezioni presidenziali nel mondo |
28/01/2018 | |||||
Candidati Presidente | partiti/coalizioni | voti validi | voti validi in % | ||
Sauli Niinistö | Independent | 1.875.342 | 62,64 | ||
Pekka Haavisto | Green League | 371.254 | 12,40 | ||
Laura Huhtasaari | Finns Party | 207.337 | 6,93 | ||
Paavo Väyrynen | Independent | 185.305 | 6,19 | ||
Matti Vanhanen | Centre Party | 122.383 | 4,09 | ||
Tuula Haatainen | Social Democratic Party | 97.294 | 3,25 | ||
Merja Kyllönen | Left Alliance | 89.977 | 3,01 | ||
Nils Torvalds | Swedish People's Party | 44.776 | 1,50 | ||
_Totale | 2.993.668 | 100,00 | |||
Elettori | Votanti | Votanti in % | Voti validi in % | Schede non valide | Schede non valide in % |
4.498.004 | 3.002.710 | 66,76 | 66,56 | 9.800 | 0,22 |
Fonti: http://en.wikipedia.org/wiki/Finnish_presidential_election,_2018 e http://tulospalvelu.vaalit.fi/TPV-2018_1/en/ehdtulos_kokomaa.html (elaborazione Roberto Brocchini) |