Presidenziali Kirghizistan 2017
Elezioni presidenziali nel mondo |
15/10/2017 | |||
Candidati Presidente | partiti/coalizioni | voti validi | voti validi in % |
Sooronbay Jeenbekov | Social Democratic Party of Kyrgyzstan | 925.361 | 54,74 |
Ömürbek Babanov | Independent | 569.697 | 33,70 |
Adakhan Madumarov | Butun Kyrgyzstan | 110.652 | 6,55 |
Temir Sariyev | Akshumar | 43.457 | 2,57 |
Taalatbek Masadykov | Independent | 10.829 | 0,64 |
Ulukbek Kochkorov | Independent | 8.517 | 0,50 |
Azimbek Beknazarov | Independent | 2.758 | 0,16 |
Arstanbek Abdyldayev | Independent | 2.021 | 0,12 |
Arslanbek Maliyev | Independent | 1.623 | 0,10 |
Ernis Zarlykov | Independent | 1.561 | 0,09 |
Toktaiym Umetalieva | Independent | 1.475 | 0,09 |
Against all | 12.387 | 0,73 | |
_Totale | 1.690.338 | 100,00 | |
Elettori | Votanti | Votanti in % | Voti validi in % |
3.025.770 | 1.690.338 | 55,86 | 55,86 |
Fonti: https://en.wikipedia.org/wiki/Kyrgyz_presidential_election,_2017 e https://shailoo.gov.kg/ru/news/1942/ (elaborazione Roberto Brocchini) |