Presidenziali Timor Est 2017
Elezioni presidenziali nel mondo |
20/03/2017 | |||||||
Candidati Presidente | partiti/coalizioni | voti validi | voti validi in % | ||||
Francisco Guterres | Revolutionary Front for an Independent East Timor (FRETILIN) | 295.048 | 57,08 | ||||
António da Conceição | Democratic Party | 167.794 | 32,46 | ||||
José Luís Guterres | Frenti-Mudança | 13.513 | 2,61 | ||||
José Neves | Independent | 11.663 | 2,26 | ||||
Luís Alves Tilman | Independent | 11.125 | 2,15 | ||||
Antonio Maher Lopes | Socialist Party of Timor | 9.102 | 1,76 | ||||
Ángela Freitas | Timorese Workers' Party | 4.353 | 0,84 | ||||
Amorim Vieira | Independent | 4.283 | 0,83 | ||||
_Totale | 516.881 | 100,00 | |||||
Elettori | Votanti | Votanti in % | Voti validi in % | Schede non valide | Schede non valide in % | Schede bianche | Schede nulle |
743.150 | 528.813 | 71,16 | 69,55 | 11.932 | 1,61 | 2.911 | 9.021 |
Fonti: http://en.wikipedia.org/wiki/East_Timorese_presidential_election,_2017 e http://www.cne.tl/ (elaborazione Roberto Brocchini) |