Numero elezioni per Comune
STATISTICHE SUI COMUNI |
Regione Umbria | ||||
Comuni capoluogo di Provincia | N. elezioni | Comuni >15.000 ab. | N. elezioni | |
Perugia | 6 | Assisi (PG) | 7 | |
Terni | 7 | Bastia Umbra (PG) | 6 | |
Totale | 13 | Castiglione del Lago (PG) | 2 | |
Città di Castello (PG) | 7 | |||
Corciano (PG) | 4 | |||
Foligno (PG) | 6 | |||
Gualdo Tadino (PG) | 4 | |||
Gubbio (PG) | 7 | |||
Marsciano (PG) | 6 | |||
Narni (TR) | 7 | |||
Orvieto (TR) | 6 | |||
Spoleto (PG) | 7 | |||
Todi (PG) | 7 | |||
Umbertide (PG) | 4 | |||
Totale | 80 |
Ultimo aggiornamento (Domenica 04 Settembre 2022 23:54)