Numero elezioni per Comune
STATISTICHE SUI COMUNI |
Regione Abruzzo | ||||
Comuni capoluogo di Provincia | N. elezioni | Comuni >15.000 ab. | N. elezioni | |
Chieti | 7 | Avezzano (AQ) | 7 | |
L'Aquila | 6 | Francavilla al Mare (CH) | 6 | |
Pescara | 6 | Giulianova (TE) | 6 | |
Teramo | 6 | Lanciano (CH) | 6 | |
Totale | 25 | Martinsicuro (TE) | 2 | |
Montesilvano (PE) | 7 | |||
Ortona (CH) | 6 | |||
Roseto degli Abruzzi (TE) | 6 | |||
San Salvo (CH) | 7 | |||
Silvi (TE) | 2 | |||
Spoltore (PE) | 3 | |||
Sulmona (AQ) | 7 | |||
Vasto (CH) | 6 | |||
Totale | 71 |
Ultimo aggiornamento (Domenica 17 Gennaio 2021 18:26)