Get Adobe Flash player

Corea del Sud 2016

Valutazione attuale: / 0
ScarsoOttimo 
Elezioni legislative nel mondo
2016 Parte magg.
Partiti/Coalizioni voti in valori assoluti % voti seggi in valori assoluti %seggi S-V S/V
Liberty Korea Party 9.200.690 38,33 105 41,50 3,17 1,08
Democratic Party of Korea 8.881.369 37,00 110 43,48 6,48 1,18
People's Party 3.565.451 14,85 25 9,88 -4,97 0,67
Justice Party 395.357 1,65 2 0,79 -0,86 0,48
People's United Party 154.402 0,64 0,00 -0,64 0,00
Labor Party 46.949 0,20 0,00 -0,20 0,00
Green Party Korea 31.491 0,13 0,00 -0,13 0,00
Democratic Party (Minjoo Party) 17.034 0,07 0,00 -0,07 0,00
Pro-Ban Unification Party 9.394 0,04 0,00 -0,04 0,00
Republican Party 3.268 0,01 0,00 -0,01 0,00
Truth Party 3.251 0,01 0,00 -0,01 0,00
Hannara Party 2.232 0,01 0,00 -0,01 0,00
Employment Welfare Pension Advancement Coalition 2.149 0,01 0,00 -0,01 0,00
Christian Liberal Party 1.376 0,01 0,00 -0,01 0,00
Welfare National Party 1.295 0,01 0,00 -0,01 0,00
Korean National Party 1.074 0,00 0,00 0,00 0,00
Patriotic Party 846 0,00 0,00 0,00 0,00
Pro-Peace Peace Unification Party 519 0,00 0,00 0,00 0,00
National Anti-Corruption Party 492 0,00 0,00 0,00 0,00
Republic of Korea Party 264 0,00 0,00 0,00 0,00
Let's Go! Korea 253 0,00 0,00 0,00 0,00
Independents 1.683.264 7,01 11 4,35 -2,67 0,62
Totale 24.002.420 100,00 253 100,00
Elettori Votanti Votanti in % Voti validi in % Schede non valide Schede non valide in %
42.100.398 24.430.746 58,03 57,01 428.326 1,02
Indice di Gallagher 6,52
Neffe 3,21
Neffp 2,68
R= Tasso di riduzione partitica (Neffe-Neffp/Neffe) 0,17
Numero di partiti 3
2016 Parte prop.
Partiti/Coalizioni voti in valori assoluti % voti seggi in valori assoluti %seggi S-V S/V
Liberty Korea Party 7.960.272 33,50 17 36,17 2,67 1,08
People's Party 6.355.572 26,75 13 27,66 0,91 1,03
Democratic Party 6.069.744 25,55 13 27,66 2,11 1,08
Justice Party 1.719.891 7,24 4 8,51 1,27 1,18
Christian Liberal Party 626.853 2,64 0,00 -2,64 0,00
Democratic Party (Minjoo Party) 209.872 0,88 0,00 -0,88 0,00
Green Party Korea 182.301 0,77 0,00 -0,77 0,00
People's United Party 145.624 0,61 0,00 -0,61 0,00
Christian Democratic Party 129.978 0,55 0,00 -0,55 0,00
Hannara Party 86.464 0,36 0,00 -0,36 0,00
Labor Party 91.705 0,39 0,00 -0,39 0,00
Green Buddhist Federation 31.141 0,13 0,00 -0,13 0,00
Let's Go! Korea 27.103 0,11 0,00 -0,11 0,00
Let's Go! Peace and Human Rights Party 25.227 0,11 0,00 -0,11 0,00
Welfare National Party 20.267 0,09 0,00 -0,09 0,00
United Korean Party 16.427 0,07 0,00 -0,07 0,00
Korean National Party 16.407 0,07 0,00 -0,07 0,00
Republican Party 12.295 0,05 0,00 -0,05 0,00
Employment Welfare Pension Advancement Coalition 12.143 0,05 0,00 -0,05 0,00
Chinbak Yeondae 11.981 0,05 0,00 -0,05 0,00
Pro-Ban Unification Party 9.710 0,04 0,00 -0,04 0,00
Totale 23.760.977 100,00 47 100,00
Elettori Votanti Votanti in % Voti validi in % Schede non valide Schede non valide in %
42.100.398 24.430.746 58,03 56,44 669.769 1,59
Indice di Gallagher 3,42
Neffe 3,92
Neffp 3,44
R= Tasso di riduzione partitica (Neffe-Neffp/Neffe) 0,12
Numero di partiti 4
Fonti: http://en.wikipedia.org/wiki/South_Korean_legislative_election,_2016, https://www.nec.go.kr/engvote_2013/main/download.jsp?num=447&tb=ENG_NEWS e http://www.ipu.org/parline-e/reports/2259_E.htm (elaborazione Roberto Brocchini)

Ultimo aggiornamento (Lunedì 25 Maggio 2020 14:40)