Perù 2016
Elezioni legislative nel mondo |
2016 | |||||||
Partiti/Coalizioni | voti in valori assoluti | % voti | seggi in valori assoluti | %seggi | S-V | S/V | |
Fuerza Popular | 4.431.077 | 36,34 | 73 | 56,15 | 19,82 | 1,55 | |
Peruanos Por el Kambio | 2.007.710 | 16,46 | 18 | 13,85 | -2,62 | 0,84 | |
Frente Amplio | 1.700.052 | 13,94 | 20 | 15,38 | 1,44 | 1,10 | |
Alianza para el Progreso | 1.125.682 | 9,23 | 9 | 6,92 | -2,31 | 0,75 | |
Alianza Popular | 1.013.735 | 8,31 | 5 | 3,85 | -4,47 | 0,46 | |
Acción Popular | 877.734 | 7,20 | 5 | 3,85 | -3,35 | 0,53 | |
Democracia Directa | 528.301 | 4,33 | 0,00 | -4,33 | 0,00 | ||
Perú Posible | 286.980 | 2,35 | 0,00 | -2,35 | 0,00 | ||
Frente Esperanza | 139.634 | 1,15 | 0,00 | -1,15 | 0,00 | ||
Partido Político Orden | 68.474 | 0,56 | 0,00 | -0,56 | 0,00 | ||
Progresando Perú | 14.663 | 0,12 | 0,00 | -0,12 | 0,00 | ||
Voti validi | 12.194.042 | 100,00 | 130 | 100,00 | |||
Elettori | Votanti | Votanti in % | Voti validi in % | Schede non valide | Schede non valide in % | Schede bianche | Schede nulle |
22.573.647 | 18.751.264 | 83,07 | 54,02 | 6.557.222 | 29,05 | 2.391.020 | 4.166.202 |
Indice di Gallagher | 15,23 | ||||||
Neffe | 4,96 | ||||||
Neffp | 2,73 | ||||||
R= Tasso di riduzione partitica (Neffe-Neffp/Neffe) | 0,45 | ||||||
Numero di partiti | 6 | ||||||
Fonti: https://es.wikipedia.org/wiki/Elecciones_parlamentarias_de_Perú_de_2016 e https://resultadoselecciones2016.onpe.gob.pe/PRPCP2016/Resultados-Grafico-Congreso.html#posicion (elaborazione Roberto Brocchini) |