Samoa 2016
Elezioni legislative nel mondo |
2016 | ||||||
Partiti/Coalizioni | voti in valori assoluti | % voti | seggi in valori assoluti | %seggi | S-V | S/V |
Human Rights Protection Party | 45.505 | 56,92 | 35 | 70,00 | 13,08 | 1,23 |
Tautua Samoa Party | 6.743 | 8,43 | 2 | 4,00 | -4,43 | 0,47 |
Independents | 27.704 | 34,65 | 13 | 26,00 | -8,65 | 0,75 |
Voti validi | 79.952 | 100,00 | 50 | 100,00 | ||
Elettori | Voti validi in % | |||||
100.097 | 79,87 | |||||
Indice di Gallagher | 9,77 | |||||
Neffe | 3,02 | |||||
Neffp | 2,03 | |||||
R= Tasso di riduzione partitica (Neffe-Neffp/Neffe) | 0,33 | |||||
Numero di partiti | 2 | |||||
Fonti: https://en.wikipedia.org/wiki/Samoan_general_election,_2016, http://www.ipu.org/parline-e/reports/2351_E.htm e http://www.oec.gov.ws/index.php/general-election-2016/general-election-2016-results (elaborazione Roberto Brocchini) |