Get Adobe Flash player

Benin 2015

Elezioni legislative nel mondo
2015
Partiti/Coalizioni voti in valori assoluti % voti seggi in valori assoluti %seggi S-V S/V
Cowry Forces for an Emerging Benin-Amana Alliance 889.362 30,19 32 38,55 8,37 1,28
Union Makes the Nation 422.715 14,35 15 18,07 3,72 1,26
Democratic Renewal Party 411.463 13,97 10 12,05 -1,92 0,86
National Alliance for Development and Democracy 225.145 7,64 4 4,82 -2,82 0,63
Benin Rebirth Party-Patriotic Revival Party 208.909 7,09 7 8,43 1,34 1,19
Sun Alliance 196.119 6,66 4 4,82 -1,84 0,72
United Democratic Forces 117.970 4,00 4 4,82 0,81 1,20
Alliance for a Triumphant Benin 108.915 3,70 2 2,41 -1,29 0,65
Scout 100.741 3,42 3 3,61 0,19 1,06
Union for Benin 85.363 2,90 2 2,41 -0,49 0,83
Réso-Atao 63.668 2,16 0,00 -2,16 0,00
Patriotic Alliance for Awakening and Union 44.501 1,51 0,00 -1,51 0,00
Union for Democracy and Development 33.377 1,13 0,00 -1,13 0,00
Union for Democracy and Reform 30.329 1,03 0,00 -1,03 0,00
Alliance for New Governance 7.465 0,25 0,00
Chameleon Alliance 0,00 0,00
Movement of Awakening the Conscience of Citizens and the Alternative 0,00 0,00
Rally of Republicans 0,00 0,00
Union of Engaged Forces for Development 0,00 0,00
Voti validi 2.946.042 100,00 83 100,00
Elettori Votanti Votanti in %
65,92
Indice di Gallagher 7,10
Neffe 6,82
Neffp 4,82
R= Tasso di riduzione partitica (Neffe-Neffp/Neffe) 0,29
Numero di partiti 10
Fonti: http://en.wikipedia.org/wiki/Beninese_parliamentary_election,_2015, http://www.24haubenin.info/?Les-FCBE-le-PRD-et-UN-demeurent e http://www.cour-constitutionnelle-benin.org/dminutes/cmunike6.pdf (elaborazione Roberto Brocchini)