Presidenziali Haiti 2006
Elezioni presidenziali nel mondo |
07/02/2006 | |||||
Candidati Presidente | partiti/coalizioni | voti validi | voti validi in % | ||
René Préval | Lespwa | 992.766 | 51,21 | ||
Leslie Manigat | RDNP | 240.306 | 12,40 | ||
Charles Henry Baker | Respe | 159.683 | 8,24 | ||
Jean Chavannes Jeune | Union | 108.283 | 5,59 | ||
Luc Mesadieu | Mochrenah | 64.850 | 3,35 | ||
Serge Gilles | Fusion | 50.796 | 2,62 | ||
Paul Denis | OPL | 50.751 | 2,62 | ||
Evans Paul | 48.232 | 2,49 | |||
Guy Philippe | 37.303 | 1,92 | |||
Luc Fleurinord | 36.912 | 1,90 | |||
Hubert Deronceray | 18.459 | 0,95 | |||
Marc Bazin | 13.136 | 0,68 | |||
Rigaud Duplan | 9.791 | 0,51 | |||
Rene Julien | 8.608 | 0,44 | |||
Dany Toussaint | 7.905 | 0,41 | |||
Marie Roy | 7.889 | 0,41 | |||
Jean-Henold Buteau | 6.543 | 0,34 | |||
Francois Romain | 6.524 | 0,34 | |||
Frantz Perpignan | 6.296 | 0,32 | |||
Gerard Gourge | 5.852 | 0,30 | |||
Edouard Francisque | 5.518 | 0,28 | |||
Jean Marie Chérestal | 5.490 | 0,28 | |||
Jean Baptiste DeJean Belizaire C. | 4.478 | 0,23 | |||
Turneb Delpe | 4.466 | 0,23 | |||
Marc Antoine Destin | 4.210 | 0,22 | |||
Joel Borgella | 4.073 | 0,21 | |||
Nicolas Evans | 4.050 | 0,21 | |||
Himmler Rebu | 3.774 | 0,19 | |||
Charles Poisset Romain | 3.622 | 0,19 | |||
Bonivert Claude | 3.442 | 0,18 | |||
Raoul Liberis | 3.270 | 0,17 | |||
Emmanuel Justima | 3.038 | 0,16 | |||
Yves M. Saint-Louis | 2.969 | 0,15 | |||
Reynold Georges | 2.942 | 0,15 | |||
Jean Jacques Sylvain | 2.414 | 0,12 | |||
_Totale | 1.938.641 | 100,00 | |||
Elettori | Votanti | Votanti in % | Voti validi in % | Schede non valide | Schede non valide in % |
3.533.430 | 2.093.947 | 59,26 | 54,87 | 155.306 | 4,40 |
Fonti: http://fr.wikipedia.org/wiki/Élections_générales_de_2006_à_Haiti e http://psephos.adam-carr.net/countries/h/haiti/haiti2006.txt (elaborazione Roberto Brocchini) |