Presidenziali Haiti 1995
Elezioni presidenziali nel mondo |
1995 | ||||
Candidati Presidente | partiti/coalizioni | voti validi | voti validi in % | |
René Préval | Fanmi Lavalas | 818.014 | 92,07 | |
Léon Jeune | Independent | 23.188 | 2,61 | |
Victor Benoît | National Congress of Democratic Forces | 21.513 | 2,42 | |
Rene Julien | 12.960 | 1,46 | ||
Clark Parent | 12.842 | 1,45 | ||
_Totale | 888.517 | 100,00 | ||
I votanti complessivi sono stati 994.599. Mancano i dati relativi ad altri candidati | ||||
Fonti: http://en.wikipedia.org/wiki/Haitian_general_election,_1995 (elaborazione Roberto Brocchini) |