Presidenziali Tanzania 1995
Elezioni presidenziali nel mondo |
29/10/1995 | |||||
Candidati Presidente | partiti/coalizioni | voti validi | voti validi in % | ||
Benjamin Mkapa | Chama Cha Mapinduzi | 4.026.422 | 61,82 | ||
Augustine Mrema | National Convention for Construction and Reform–Mageuzi | 1.808.616 | 27,77 | ||
Ibrahim Lipumba | Civic United Front | 418.973 | 6,43 | ||
John Cheyo | United Democratic Party | 258.734 | 3,97 | ||
_Totale | 6.512.745 | 100,00 | |||
Elettori | Votanti | Votanti in % | Voti validi in % | Schede non valide | Schede non valide in % |
8.929.969 | 6.846.681 | 76,67 | 72,93 | 333.936 | 3,74 |
Fonti: http://en.wikipedia.org/wiki/Tanzanian_general_election,_1995 e http://africanelections.tripod.com/tz.html#1995_Presidential_Election (elaborazione Roberto Brocchini) |