Presidenziali Gibuti 1999
Elezioni presidenziali nel mondo |
09/04/1999 | |||
Candidati Presidente | partiti/coalizioni | voti validi | voti validi in % |
Ismail Omar Guelleh | People's Rally for Progress | 76.853 | 74,02 |
Ahmed-Idriss Moussa | Independent | 26.972 | 25,98 |
_Totale | 103.825 | 100,00 | |
Votanti | Schede non valide | ||
105.025 | 1.200 | ||
Fonti: http://en.wikipedia.org/wiki/Djiboutian_presidential_election,_1999 e http://africanelections.tripod.com/dj.html#1999_Presidential_Election (elaborazione Roberto Brocchini) |