Presidenziali Zambia 2008
Elezioni presidenziali nel mondo |
30/10/2008 | |||||
Candidati Presidente | partiti/coalizioni | voti validi | voti validi in % | ||
Rupiah Banda | Multi-Party Democracy | 718.359 | 40,63 | ||
Michael Sata | Patriotic Front | 683.150 | 38,64 | ||
Hakainde Hichilema | National Development | 353.018 | 19,96 | ||
Godfrey Miyanda | Heritage | 13.683 | 0,77 | ||
_Totale | 1.768.210 | 100,00 | |||
Elettori | Votanti | Votanti in % | Voti validi in % | Schede non valide | Schede non valide in % |
3.944.135 | 1.791.806 | 45,43 | 44,83 | 23.596 | 0,60 |
Fonti: http://en.wikipedia.org/wiki/Zambian_general_election,_2008 e http://africanelections.tripod.com/zm.html#2008_Presidential_Election (elaborazione Roberto Brocchini) |