Presidenziali Zambia 1991
Elezioni presidenziali nel mondo |
31/10/1991 | |||||
Candidati Presidente | partiti/coalizioni | voti validi | voti validi in % | ||
Frederick Chiluba | Movement for Multiparty Democracy | 972.212 | 75,76 | ||
Kenneth Kaunda | United National Independence Party | 311.022 | 24,24 | ||
_Totale | 1.283.234 | 100,00 | |||
Elettori | Votanti | Votanti in % | Voti validi in % | Schede non valide | Schede non valide in % |
2.926.457 | 1.324.765 | 45,27 | 43,85 | 41.531 | 1,42 |
Fonti: http://en.wikipedia.org/wiki/Zambian_general_election,_1991 e http://www.content.eisa.org.za/old-page/zambia-1991-presidential-election-national-results (elaborazione Roberto Brocchini) |