Presidenziali Seychelles 2001
Elezioni presidenziali nel mondo |
31/8/2001 e 02/09/2001 | |||||
Candidati Presidente | partiti/coalizioni | voti validi | voti validi in % | ||
France-Albert René | Seychelles People's Progressive Front | 27.223 | 54,19 | ||
Wavel Ramkalawan | Seychelles National Party | 22.581 | 44,95 | ||
Philippe Boullé | independent | 434 | 0,86 | ||
_Totale | 50.238 | 100,00 | |||
Elettori | Votanti | Votanti in % | Voti validi in % | Schede non valide | Schede non valide in % |
59.994 | 51.145 | 85,25 | 83,74 | 907 | 1,51 |
Fonti: http://en.wikipedia.org/wiki/Seychellois_presidential_election,_2001 e http://africanelections.tripod.com/sc.html#2001_Presidential_Election (elaborazione Roberto Brocchini) |