Presidenziali Seychelles 1998
Elezioni presidenziali nel mondo |
20-22/03/1998 | |||||
Candidati Presidente | partiti/coalizioni | voti validi | voti validi in % | ||
France-Albert René | Seychelles People's Progressive Front | 31.048 | 66,67 | ||
Wavel Ramkalawan | United Opposition | 9.098 | 19,53 | ||
James Mancham | Seychelles Democratic Party | 6.427 | 13,80 | ||
_Totale | 46.573 | 100,00 | |||
Elettori | Votanti | Votanti in % | Voti validi in % | Schede non valide | Schede non valide in % |
54.847 | 47.550 | 86,70 | 84,91 | 977 | 1,78 |
Fonti: http://en.wikipedia.org/wiki/Seychellois_presidential_election,_1998 e http://africanelections.tripod.com/sc.html#1998_Presidential_Election (elaborazione Roberto Brocchini) |