Get Adobe Flash player

Perù 2000

Valutazione attuale: / 0
ScarsoOttimo 
Elezioni legislative nel mondo
2000





Partiti/Coalizioni voti in valori assoluti % voti seggi in valori assoluti %seggi S-V S/V
Peru 2000 4.189.018 42,16 52 42,62 0,46 1,01
Possible Peru 2.308.635 23,24 29 23,77 0,53 1,02
Independent Moralizing Front 751.323 7,56 9 7,38 -0,19 0,98
We are Peru 715.396 7,20 9 7,38 0,18 1,02
American Popular Revolutionary Alliance 546.930 5,51 6 4,92 -0,59 0,89
National Solidarity Party 399.985 4,03 5 4,10 0,07 1,02
Avancemos 307.188 3,09 3 2,46 -0,63 0,80
Union for Peru 254.582 2,56 3 2,46 -0,10 0,96
Popular Action 245.115 2,47 4 3,28 0,81 1,33
Agricultural People's Front of Peru 216.953 2,18 2 1,64 -0,54 0,75
Voti validi 9.935.125 100,00 122 100,00








Elettori Votanti Votanti in % Voti validi in % Schede non valide Schede non valide in %
14.567.468 11.942.810 81,98 68,20 2.007.685 13,78







Indice di Gallagher 1,07




Neffe 4,00




Neffp 3,91




R= Tasso di riduzione partitica (Neffe-Neffp/Neffe) 0,02




Numero di partiti 10











Fonti: http://en.wikipedia.org/wiki/Peruvian_general_election,_2000 (elaborazione Roberto Brocchini)

Ultimo aggiornamento (Mercoledì 19 Novembre 2014 13:49)