Get Adobe Flash player

Argentina Camera Deputati 2001

Valutazione attuale: / 0
ScarsoOttimo 
Elezioni legislative nel mondo
2001
Partiti/Coalizioni voti in valori assoluti % voti seggi in valori assoluti %seggi S-V S/V
Frente Justicialista y Aliados 5.026.734 35,18 68 53,13 17,95 1,51
Alianza para el Trabajo, la Justicia y la Educación y aliados 3.171.132 22,19 35 27,34 5,15 1,23
Alternativa para una República de Iguales y aliados 715.344 5,01 6 4,69 -0,32 0,94
Alianza Frente Polo Social 586.861 4,11 4 3,13 -0,98 0,76
Alianza Izquierda Unida 418.850 2,93 1 0,78 -2,15 0,27
Partido Humanista 366.448 2,56 0,00 -2,56 0,00
Union del Centro Democrático 355.868 2,49 0,00 -2,49 0,00
Unidad Federalista 294.190 2,06 2 1,56 -0,50 0,76
Acción por la República 174.240 1,22 1 0,78 -0,44 0,64
Partido Obrero-Movimiento al Socialismo 169.165 1,18 0,00 -1,18 0,00
Partido Socialista Auténtico 143.928 1,01 1 0,78 -0,23 0,78
Autodeterminación y Libertad 135.361 0,95 2 1,56 0,62 1,65
Partido Demócrata de Mendoza 126.769 0,89 1 0,78 -0,11 0,88
Alianza Frente por un Nuevo País 122.841 0,86 0,00 -0,86 0,00
Partido Demócrata Cristiano 111.928 0,78 0,00 -0,78 0,00
Partido Demócrata Progresista 109.796 0,77 1 0,78 0,01 1,02
Partido de los Trabajadores Socialistas 105.836 0,74 0,00 -0,74 0,00
Movimiento de Acción Vecinal 104.427 0,73 0,00 -0,73 0,00
Fuerza Republicana 103.447 0,72 1 0,78 0,06 1,08
Partido Renovador de Salta 95.001 0,66 1 0,78 0,12 1,18
Movimiento de Integración y Desarrollo 79.690 0,56 0,00 -0,56 0,00
Partido Socialista Popular 79.527 0,56 1 0,78 0,22 1,40
Alianza Frente Para Todos 75.408 0,53 0,00 -0,53 0,00
Partido Obrero 74.619 0,52 0,00 -0,52 0,00
Alianza Frente de Integración Social para un Cambio en Libertad 74.002 0,52 1 0,78 0,26 1,51
Partido Socialista Democrático 73.102 0,51 0,00 -0,51 0,00
Alianza de Centro 70.358 0,49 0,00 -0,49 0,00
Partido del Socialismo Autentico 69.786 0,49 0,00 -0,49 0,00
Movimiento Popular Neuquino 60.852 0,43 2 1,56 1,14 3,67
Partido Intransigente 59.191 0,41 0,00 -0,41 0,00
Movimiento Socialista de los Trabajadores 55.012 0,38 0,00 -0,38 0,00
Frente Compromiso Social 54.660 0,38 0,00 -0,38 0,00
Partido Popular de la Reconstrucción 53.580 0,37 0,00 -0,37 0,00
Jubilados en Acción 53.026 0,37 0,00 -0,37 0,00
Alianza Frente Cívico y Social Correntino 44.954 0,31 0,00 -0,31 0,00
Partido Comunista 44.452 0,31 0,00 -0,31 0,00
Frente Renovador Popular 42.548 0,30 0,00 -0,30 0,00
Partido Popular Nuevo Milenio 40.947 0,29 0,00 -0,29 0,00
Movimiento de Bases 40.918 0,29 0,00 -0,29 0,00
Movimiento Social Entrerriano 39.451 0,28 0,00 -0,28 0,00
Acción para el Cambio 35.281 0,25 0,00 -0,25 0,00
Partido Nacionalista Constitucional 34.275 0,24 0,00 -0,24 0,00
Frente con Todos 32.354 0,23 0,00 -0,23 0,00
Partido Laborista 30.767 0,22 0,00 -0,22 0,00
Acción Popular 29.075 0,20 0,00 -0,20 0,00
Frente de los Jubilados 25.684 0,18 0,00 -0,18 0,00
Frente del Pueblo Unido 24.016 0,17 0,00 -0,17 0,00
Frente de la Gente 23.777 0,17 0,00 -0,17 0,00
Alianza Frente de Unión para el Cambio 23.058 0,16 0,00 -0,16 0,00
Frente País Solidario 22.546 0,16 0,00 -0,16 0,00
Acción Chubutense 21.891 0,15 0,00 -0,15 0,00
Movimiento Popular para la Reconquista 20.951 0,15 0,00 -0,15 0,00
Movimiento Popular Bonaerense 20.741 0,15 0,00 -0,15 0,00
Movimiento de Acción Popular 20.312 0,14 0,00 -0,14 0,00
Alianza Frente Unidos por Catamarca 19.920 0,14 0,00 -0,14 0,00
Acción Nativa 19.506 0,14 0,00 -0,14 0,00
Partido Ecologista 17.800 0,12 0,00 -0,12 0,00
Desarrollo y Justicia 17.193 0,12 0,00 -0,12 0,00
Nuevo Movimiento 16.507 0,12 0,00 -0,12 0,00
Partido Demócrata Liberal 16.191 0,11 0,00 -0,11 0,00
Cambio Córdoba 15.725 0,11 0,00 -0,11 0,00
Por un Nuevo Jujuy 14.676 0,10 0,00 -0,10 0,00
Movimiento de Renovación Cívica 13.292 0,09 0,00 -0,09 0,00
Movimiento por la Dignidad y la Independencia 12.877 0,09 0,00 -0,09 0,00
Alianza Frente Popular 12.035 0,08 0,00 -0,08 0,00
Partido Provincial Rionegrino 11.891 0,08 0,00 -0,08 0,00
Movimiento Patagonico Popular 11.589 0,08 0,00 -0,08 0,00
Alianza Frente De Liberacion 10.788 0,08 0,00 -0,08 0,00
Movimiento Democratico Independiente 9.659 0,07 0,00 -0,07 0,00
Solidaridad y Esperanza 7.852 0,05 0,00 -0,05 0,00
Movimiento de Unidad Vecinalista 7.053 0,05 0,00 -0,05 0,00
Movimiento Federal Santacruceño 6.822 0,05 0,00 -0,05 0,00
Partido Social Demócrata 6.760 0,05 0,00 -0,05 0,00
Partido Autonomista 6.657 0,05 0,00 -0,05 0,00
Memoria y Participación 6.432 0,05 0,00 -0,05 0,00
Generacion Intermedia 6.395 0,04 0,00 -0,04 0,00
Frente Federal de Córdoba 5.876 0,04 0,00 -0,04 0,00
Movimiento Popular Fueguino 4.660 0,03 0,00 -0,03 0,00
Partido Federal Fueguino 4.433 0,03 0,00 -0,03 0,00
Pueblo Unido 3.331 0,02 0,00 -0,02 0,00
Accion Civica Provincial 2.891 0,02 0,00 -0,02 0,00
Nueva Dirigencia 2.811 0,02 0,00 -0,02 0,00
Frente Grande 2.657 0,02 0,00 -0,02 0,00
Alianza Pacto de Unidad, Fe y Esperanza 2.614 0,02 0,00 -0,02 0,00
Alianza Unidad Social 2.432 0,02 0,00 -0,02 0,00
Corriente Patria Libre 1.563 0,01 0,00 -0,01 0,00
Unión Vecinal de Córdoba 153 0,00 0,00 0,00 0,00
Nuevo Frente 90 0,00 0,00 0,00 0,00
Voti validi 14.290.108 100,00 128 100,00
Elettori Votanti Votanti in % Voti validi in % Schede non valide Schede non valide in % Schede bianche Schede nulle
24.907.838 18.798.991 75,47 57,37 4.508.883 18,10 2.022.587 2.486.296
Indice di Gallagher 13,73
Neffe 5,52
Neffp 2,77
R= Tasso di riduzione partitica (Neffe-Neffp/Neffe) 0,50
Numero di partiti 16
Fonti: http://es.wikipedia.org/wiki/Elecciones_legislativas_de_Argentina_de_2001 e http://www.towsa.com/andy/index.html (elaborazione Roberto Brocchini)

Ultimo aggiornamento (Sabato 25 Gennaio 2020 21:40)