Egitto 1976
Elezioni legislative nel mondo |
1976 | ||||
Partiti/Coalizioni | seggi in valori assoluti | %seggi | ||
Arab Socialist Organization of Egypt | 295 | 81,94 | ||
Socialist Liberal Organization | 15 | 4,17 | ||
National Progressive Unionist Rassemblement | 3 | 0,83 | ||
Independents | 47 | 13,06 | ||
Voti validi | 360 | 100,00 | ||
Elettori | Votanti | Votanti in % | ||
9.564.482 | 3.803.937 | 39,77 | ||
Neffp | 1,49 | |||
Numero di partiti | 3 | |||
Fonti: http://www.ipu.org/parline-e/reports/arc/EGYPT_1976_E.PDF (elaborazione Roberto Brocchini) |
Ultimo aggiornamento (Lunedì 17 Novembre 2014 18:45)