Get Adobe Flash player

Niger 1995

Elezioni legislative nel mondo
1995





Partiti/Coalizioni voti in valori assoluti % voti seggi in valori assoluti %seggi S-V S/V
National Movement for a Development Society-Nassara 467.080 32,30 29 34,52 2,22 1,07
Social Democratic Convention-Rahama* 428.760 29,65 24 28,57 -1,08 0,96
Niger Party for Democracy and Socialism-Tarayya 203.629 14,08 12 14,29 0,20 1,01
Niger Alliance for Democracy and Social Progress-Zaman Lahiya* 186.247 12,88 9 10,71 -2,16 0,83
Union for Democracy and Social Progress-Amana* 45.724 3,16 2 2,38 -0,78 0,75
Party for National Unity and Development-Salama* 34.610 2,39 3 3,57 1,18 1,49
Nigerian Social Democratic Party-Alehri* 21.010 1,45 2 2,38 0,93 1,64
Nigerian Progressive Party-African Democratic Rally 18.294 1,27 1 1,19 -0,07 0,94
Union of Progressive Patriots and Democrats-Chamoua 13.589 0,94 1 1,19 0,25 1,27
Others 27.178 1,88 1 1,19 -0,69 0,63
Voti validi 1.446.121 100,00 84 100,00

*Partiti appartenenti all'Alliance of the Forces of Change.

Elettori Votanti Votanti in % Voti validi in % Schede non valide Schede non valide in %
4.376.031 1.530.198 34,97 33,05 84.077 1,92







Indice di Gallagher 2,62




Neffe 4,34




Neffp 4,25




R= Tasso di riduzione partitica (Neffe-Neffp/Neffe) 0,02




Numero di partiti 9











Fonti: http://en.wikipedia.org/wiki/Nigerien_parliamentary_election,_1995 e http://www.ipu.org/parline-e/reports/arc/2237_95.htm (elaborazione Roberto Brocchini)

Ultimo aggiornamento (Lunedì 17 Novembre 2014 11:56)