Get Adobe Flash player

Papua Nuova Guinea 1997

Elezioni legislative nel mondo
1997





Partiti/Coalizioni voti in valori assoluti % voti seggi in valori assoluti %seggi S-V S/V
National Alliance Party 118.205 12,00 8 7,41 -4,59 0,62
People's Progress Party 80.868 8,21 16 14,81 6,60 1,80
Papua New Guinea United Party 73.428 7,46 15 13,89 6,43 1,86
People's Democratic Movement 61.198 6,21 8 7,41 1,19 1,19
People's Action Party 45.488 4,62 5 4,63 0,01 1,00
People's National Congress 34.653 3,52 6 5,56 2,04 1,58
Melanesian Alliance 32.576 3,31 4 3,70 0,40 1,12
People's Unity Party 17.978 1,83 2 1,85 0,03 1,01
United Party 10.294 1,05 3 2,78 1,73 2,66
National Party 10.038 1,02 1 0,93 -0,09 0,91
Movement for Greater Autonomy 9.870 1,00 1 0,93 -0,08 0,92
People's Resources Awareness Party 8.849 0,90 2 1,85 0,95 2,06
Christian Democratic Party 3.632 0,37 1 0,93 0,56 2,51
Independents 477.845 48,52 36 33,33 -15,18 0,69
Voti validi 984.922 100,00 108 100,00








Elettori Votanti Votanti in % Voti validi in %

3.414.072 2.244.531 65,74 28,85









Indice di Gallagher 7,62




Neffe 27,96




Neffp 16,52




R= Tasso di riduzione partitica (Neffe-Neffp/Neffe) 0,41




Numero di partiti 13











Fonti: http://psephos.adam-carr.net/countries/p/papuanewguinea/png.txt e http://www.idea.int/vt/countryview.cfm?id=176 (elaborazione Roberto Brocchini)

Ultimo aggiornamento (Sabato 22 Novembre 2014 09:21)