Get Adobe Flash player

Isole Salomone 2010

Valutazione attuale: / 0
ScarsoOttimo 
Elezioni legislative nel mondo
2010





Partiti/Coalizioni voti in valori assoluti % voti seggi in valori assoluti %seggi S-V S/V
Independents 155.527 66,36 20 40,00 -26,36 0,60
Solomon Islands Democratic Party 26.431 11,28 13 26,00 14,72 2,31
Ownership, Unity and Responsibility Party 15.785 6,74 3 6,00 -0,74 0,89
People's Alliance Party 6.463 2,76 2 4,00 1,24 1,45
Reformed Democratic Party 6.301 2,69 3 6,00 3,31 2,23
Independent Democratic Party 5.242 2,24 2 4,00 1,76 1,79
People's Congress Party 4.091 1,75 1 2,00 0,25 1,15
Solomon Islands National Party 3.520 1,50 1 2,00 0,50 1,33
Solomon Islands Party for Rural Advancement 3.331 1,42 2 4,00 2,58 2,81
Rural and Urban Development Party 3.042 1,30 1 2,00 0,70 1,54
Solomon Islands Liberal Party 2.741 1,17 1 2,00 0,83 1,71
Rural Development Party 1.892 0,81 1 2,00 1,19 2,48
Voti validi 234.366 100,00 50 100,00








Elettori Voti validi in %
447.612 52,36




Indice di Gallagher 11,01




Neffe 49,16




Neffp 12,25




R= Tasso di riduzione partitica (Neffe-Neffp/Neffe) 0,75




Numero di partiti 11











Fonti: http://psephos.adam-carr.net/countries/s/solomons/solomons2010.txt e http://www.idea.int/vt/countryview.cfm?id=194 (elaborazione Roberto Brocchini)

Ultimo aggiornamento (Venerdì 21 Novembre 2014 16:39)